Γραμμή Α4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 50 | ||||||||||||
| 06 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 07 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 08 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 09 | 05 | 15 | 25 | 40 | 50 | |||||||||
| 10 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 13 | 10 | 20 | 35 | 45 | ||||||||||
| 14 | 00 | 10 | 25 | 40 | 50 | |||||||||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 16 | 05 | 20 | 35 | 45 | ||||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 35 | 45 | |||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 22 | 05 | 20 | 40 | |||||||||||
| 23 | 05 | 30 | ||||||||||||
| 24 | 00 | |||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 40 | |||||||||||||
| 06 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 07 | 00 | 25 | 45 | |||||||||||
| 08 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 09 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
| 12 | 10 | 25 | 45 | |||||||||||
| 13 | 00 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 14 | 05 | 25 | 40 | |||||||||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 16 | 05 | 20 | 40 | |||||||||||
| 17 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 18 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 19 | 00 | 20 | 45 | |||||||||||
| 20 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 21 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||||||
| 24 | 00 | |||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 05 | 35 | |||||||||||||
| 06 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 07 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 08 | 25 | 50 | ||||||||||||
| 09 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 11 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 12 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 13 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 14 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 15 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 17 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 18 | 05 | 30 | ||||||||||||
| 19 | 00 | 30 | ||||||||||||
| 20 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 21 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||||||
| 24 | 00 | |||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης







