Γραμμή 608 ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| Δευτέρα εως Παρασκευή |
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Για τα Δρομολόγια: 07:45 , 07:50 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕ608 Για τα Δρομολόγια: 14:30 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Για τα Δρομολόγια: 18:10 , 18:50 , 19:10 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕ608 Για τα Δρομολόγια: 19:22 , 19:32 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Για τα Δρομολόγια: 19:54 |
Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00 | 10 | 20 | 30 | 38 | 46 | 53 | |||||||
| 06 | 00 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |||||
| 07 | 03 | 09 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 45 | 46 | 50 | 52 | 57 | |
| 08 | 03 | 09 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||||
| 09 | 04 | 11 | 18 | 26 | 34 | 41 | 48 | 54 | ||||||
| 10 | 01 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||||||
| 11 | 04 | 12 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | ||||||
| 12 | 02 | 09 | 15 | 21 | 28 | 35 | 41 | 48 | 55 | |||||
| 13 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 50 | 57 | |||||
| 14 | 03 | 10 | 17 | 23 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
| 15 | 00 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 48 | 54 | ||||
| 16 | 00 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 17 | 04 | 12 | 20 | 29 | 37 | 46 | 55 | |||||||
| 18 | 05 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | ||||||
| 19 | 05 | 10 | 15 | 22 | 25 | 32 | 36 | 48 | 54 | |||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
| 22 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 23 | 00 | 30 | ||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 06 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 07 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 08 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 09 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||||||
| 15 | 08 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| 17 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| 19 | 05 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 20 | 05 | 25 | 50 | |||||||||||
| 21 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 05 | 30 | ||||||||||||
| 23 | 00 | 30 | ||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 30 | ||||||||||||
| 06 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 07 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 08 | 00 | 25 | 45 | |||||||||||
| 09 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 10 | 00 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 12 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
| 19 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 20 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 21 | 10 | 30 | 55 | |||||||||||
| 22 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 23 | 05 | 30 | ||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης







