Γραμμή 504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
| ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΟΛΥΜΠΙΩΝ-ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΟΡΦΕΩΣ-ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΝΕΑ ΠΕΡΙΦ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΝΕΑΣ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΙΣΑΣ ΟΔΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΕΝΔΕΚΑ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΕΝΑ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΔΕΚΑΤΡΙΑ-Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ (Ο4)-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΤΕΣΣΕΡΑ-ΟΔΟΣ ΜΗΔΕΝ ΤΕΣΣΕΡΑ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΕΠΤΑ-ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ Ε.Ο.Α.Θ.-ΙΛΙΣΙΩΝ-ΕΛΑΙΩΝ-ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ-Π.ΜΕΛΑ-ΤΑΤΟΙΟΥ-ΔΡΑΓΟΥΜΗ-ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ-ΤΑΤΟΙΟΥ-ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ-ΕΛΑΙΩΝ-ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ Ε.Ο.Α.Θ.-ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΜΗΣ-Κ.ΚΑΧΙΑΣΒΙΛΙ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΕΠΤΑ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΤΕΣΣΕΡΑ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΔΕΚΑΤΡΙΑ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΕΝΑ-ΜΗΔΕΝ ΕΝΔΕΚΑ-ΟΔΟΥ ΜΗΔΕΝ ΕΝΔΕΚΑ-ΝΕΑΣ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΙΣΑΣ ΟΔΟΥ-ΝΕΑ ΠΕΡΙΦ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΟΡΦΕΩΣ-ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ |
Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00 | 30 | ||||||||||||
| 06 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 07 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 08 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 09 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 10 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 11 | 35 | |||||||||||||
| 12 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 13 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 14 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 15 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 16 | 20 | 45 | ||||||||||||
| 17 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 18 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 19 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 20 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 21 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 22 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 00 | 35 | ||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 06 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 07 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 08 | 30 | |||||||||||||
| 09 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 10 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 11 | 05 | 50 | ||||||||||||
| 12 | 35 | |||||||||||||
| 13 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 14 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 15 | 30 | |||||||||||||
| 16 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 17 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 18 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 19 | 05 | 35 | ||||||||||||
| 20 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 21 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 22 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 00 | 35 | ||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 07 | 50 | |||||||||||||
| 09 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 11 | 25 | |||||||||||||
| 12 | 10 | 55 | ||||||||||||
| 13 | 40 | |||||||||||||
| 14 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||||
| 16 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 17 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||
| 19 | 00 | 45 | ||||||||||||
| 20 | 30 | |||||||||||||
| 21 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 22 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 35 | |||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης







