Γραμμή 308 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 24:00 ΑΠΟ ΤΕ308 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ Για τα Δρομολόγια: 24:00 | ||||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 24:00 ΑΠΟ ΤΕ308 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ Για τα Δρομολόγια: 24:00 | ||||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 24:00 ΑΠΟ ΤΕ308 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ Για τα Δρομολόγια: 24:00 |
Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 | |||||||||||||
| 06 | 05 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 07 | 05 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
| 08 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 09 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 13 | 10 | 25 | 35 | 55 | ||||||||||
| 14 | 10 | 25 | 40 | |||||||||||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 17 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 19 | 05 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
| 20 | 15 | 35 | ||||||||||||
| 21 | 00 | 20 | 45 | |||||||||||
| 22 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 23 | 10 | 40 | ||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 50 | |||||||||||||
| 06 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 07 | 00 | 45 | ||||||||||||
| 08 | 10 | 30 | 55 | |||||||||||
| 09 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 10 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 13 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||
| 15 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 16 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 17 | 00 | 25 | ||||||||||||
| 18 | 10 | 30 | 55 | |||||||||||
| 19 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 20 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 21 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 23 | 10 | 40 | ||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 06 | 20 | |||||||||||||
| 07 | 00 | 40 | ||||||||||||
| 08 | 25 | 50 | ||||||||||||
| 09 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 10 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 11 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 12 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 13 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 14 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 16 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 17 | 25 | 50 | ||||||||||||
| 18 | 40 | |||||||||||||
| 19 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 20 | 20 | 45 | ||||||||||||
| 21 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 23 | 10 | 40 | ||||||||||||
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 06 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 07 | 10 | 35 | 45 | |||||||||||
| 08 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 09 | 05 | 30 | 40 | 55 | ||||||||||
| 10 | 10 | 25 | 40 | |||||||||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 15 | 00 | 15 | 45 | |||||||||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 55 | ||||||||||
| 17 | 10 | 30 | 45 | |||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
| 19 | 05 | 25 | 55 | |||||||||||
| 20 | 10 | 30 | 45 | |||||||||||
| 21 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 22 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||||||
| 24 | 00 | |||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 06 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 07 | 40 | |||||||||||||
| 08 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 09 | 40 | |||||||||||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 13 | 05 | 25 | 50 | |||||||||||
| 14 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 15 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 16 | 30 | 50 | ||||||||||||
| 17 | 10 | 30 | 55 | |||||||||||
| 18 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 19 | 00 | 40 | ||||||||||||
| 20 | 00 | 25 | 55 | |||||||||||
| 21 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 22 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||||||
| 24 | 00 | |||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 40 | ||||||||||||
| 06 | 20 | |||||||||||||
| 07 | 00 | |||||||||||||
| 08 | 00 | 30 | 55 | |||||||||||
| 09 | 15 | 35 | ||||||||||||
| 10 | 20 | 45 | ||||||||||||
| 11 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 12 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 13 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 14 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 15 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 16 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 17 | 25 | 50 | ||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||
| 19 | 00 | 25 | ||||||||||||
| 20 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 21 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 22 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||||||
| 24 | 00 | |||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 2 | |||||||||||
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ | |||||||||||
ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ | |||||||||||
2η ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||
1η ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||
Χ.ΝΤΟΥΝΗ | |||||||||||
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |||||||||||
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑ | |||||||||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | |||||||||||
ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | |||||||||||
ΦΟΥΣΑ | |||||||||||
ΑΚΡΥΛΕΖ | |||||||||||
ΒΙΣΩΠ | |||||||||||
2η ΚΑΡΕΛΑ | |||||||||||
1η ΚΑΡΕΛΑ | |||||||||||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΕΙΟ | |||||||||||
ΦΩΛΙΑ | |||||||||||
ΚΟΝΤΟΥ | |||||||||||
ΔΙΑΣΤ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | |||||||||||
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||
3η ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | |||||||||||
2η ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | |||||||||||
ΣΙΝΕ ΠΑΙΑΝΙΑ | |||||||||||
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ | |||||||||||
ΛΙΟΤΡΙΒΙ | |||||||||||
ΚΗΠΟΣ ΚΑΝΑΚΗ | |||||||||||
ΛΑΓΟΥ | |||||||||||
ΣΚΕΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | |||||||||||
ΒΥΘΟΥΛΚΑ | |||||||||||
5η ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | |||||||||||
4η ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ | |||||||||||
3η ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | |||||||||||
ΦΟΥΡΝΟΣ | |||||||||||
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | |||||||||||
ΡΑΝΤΑΡ | |||||||||||
ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ | |||||||||||
ΓΕΦΥΡΑΚΙ | |||||||||||
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ | |||||||||||
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ | |||||||||||
ΦΟΥΡΝΟΣ | |||||||||||
ΝΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | |||||||||||
ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||||
ΓΕΛΑΔΑΚΗ | |||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |||||||||||
ΙΚΑ | |||||||||||
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | |||||||||||
ΕΡΤ | |||||||||||
ΠΛ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |||||||||||
11η ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |||||||||||
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ | |||||||||||
ΤΟΜΠΡΑ
| |||||||||||
9η ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
| |||||||||||
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
| |||||||||||
ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ |
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης
2010 (c) OASA | Σχεδιασμός Ανάπτυξη ΔΙΠ ΟΑΣΑ







