Γραμμή 224 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00 | 20 | 45 | |||||||||||
| 06 | 05 | 20 | 35 | 48 | ||||||||||
| 07 | 00 | 10 | 19 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||
| 08 | 05 | 14 | 24 | 33 | 42 | 52 | ||||||||
| 09 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||||||||
| 10 | 04 | 16 | 28 | 40 | 50 | |||||||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||
| 12 | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | ||||||||
| 13 | 00 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 56 | |||||||
| 14 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | ||||||||
| 15 | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 46 | 57 | |||||||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 55 | |||||||||
| 17 | 05 | 15 | 26 | 36 | 48 | |||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 19 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 22 | 05 | 30 | ||||||||||||
| 23 | 00 | 40 | ||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 06 | 00 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 07 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 08 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 09 | 05 | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 12 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 50 | ||||||||||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 15 | 05 | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 17 | 00 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 18 | 05 | 20 | 40 | |||||||||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 20 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 21 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 22 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 23 | 00 | 40 | ||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 05 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 06 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 07 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 08 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 09 | 00 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||
| 10 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | |||||||||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
| 13 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 14 | 10 | 25 | 40 | |||||||||||
| 15 | 00 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
| 16 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 17 | 10 | 30 | 45 | |||||||||||
| 18 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 19 | 05 | 25 | 50 | |||||||||||
| 20 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 21 | 00 | 30 | 55 | |||||||||||
| 22 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 00 | 40 | ||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης







