Γραμμή 040 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 40 | 55 | ||||||||||||
| 05 | 10 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||
| 06 | 00 | 10 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||||
| 07 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||||||
| 08 | 04 | 12 | 20 | 28 | 37 | 45 | 54 | |||||||
| 09 | 03 | 12 | 21 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||
| 11 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | ||||||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||
| 13 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | |||||||
| 14 | 07 | 15 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
| 15 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 49 | 58 | |||||||
| 16 | 07 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | ||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 19 | 00 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| 20 | 05 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 23 | 10 | 25 | 45 | |||||||||||
| 24 | 05 | 25 | 50 | |||||||||||
| 1 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 2 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 3 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 4 | 25 | |||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 04 | 45 | |||||||||||||
| 05 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 06 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 07 | 00 | 15 | 35 | 50 | ||||||||||
| 08 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 09 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 21 | 10 | 25 | 45 | |||||||||||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 23 | 05 | 20 | 40 | |||||||||||
| 24 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 1 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 2 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 3 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 4 | 25 | |||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 04 | 40 | |||||||||||||
| 05 | 00 | 25 | 45 | |||||||||||
| 06 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 07 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 08 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 09 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 10 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 11 | 00 | 20 | 45 | |||||||||||
| 12 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 13 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 14 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 15 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 16 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 17 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 18 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 19 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 20 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 21 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 23 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 24 | 25 | 55 | ||||||||||||
| 1 | 30 | |||||||||||||
| 2 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 3 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 4 | 25 | |||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης







