Γραμμή 036 ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.)
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
| ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΘ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ-ΑΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ-ΠΛ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΑΔΡΙΑΝΟΥ-ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ-ΠΛ.ΑΝΑΠΗΡΩΝ-ΦΛΩΡΟΥ-ΠΕΡΡΙΚΟΥ-ΦΡΙΖΗ-ΔΑΦΝΗΣ-ΠΛΑΤ.ΠΙΝΔΟΥ-ΕΒΡΟΥ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ-ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΔΑΦΝΙΔΟΣ-ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ-ΚΡΙΣΣΗΣ-ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΕΒΡΟΥ-ΠΛ.ΠΙΝΔΟΥ-ΓΡΑΜΜΟΥ-ΔΑΦΝΗΣ-ΑΓΑΜ.ΜΕΤΑΞΑ-ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ-ΠΛ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΘ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| Δευτέρα εως Παρασκευή |
| Από: ΚΥΨΕΛΗ Έως:ΣΤΑΘ. ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ(ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ) Για τα Δρομολόγια: 05:30 , 05:50 , 06:10 , 06:25 |
| Από: ΣΤΑΘ. ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ(ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ) Έως:ΚΥΨΕΛΗ Για τα Δρομολόγια: 22:05 , 22:30 , 23:00 |
| Σάββατο |
| Από: ΚΥΨΕΛΗ Έως:ΣΤΑΘ. ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ(ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ) Για τα Δρομολόγια: 05:30 , 06:05 |
| Από: ΣΤΑΘ. ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ(ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ) Έως:ΚΥΨΕΛΗ Για τα Δρομολόγια: 22:15 , 23:00 |
Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 50 | ||||||||||||
| 06 | 05 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 07 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 | |||||||||
| 08 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 09 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 11 | 00 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 13 | 05 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
| 14 | 10 | 25 | 35 | 50 | ||||||||||
| 15 | 00 | 15 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 16 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 17 | 10 | 25 | 45 | |||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||
| 19 | 10 | 30 | 45 | |||||||||||
| 20 | 00 | 20 | 45 | |||||||||||
| 21 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 22 | 05 | 30 | ||||||||||||
| 23 | 00 | |||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 30 | |||||||||||||
| 06 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 07 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 08 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 09 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 10 | 05 | 30 | 55 | |||||||||||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 13 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 15 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 16 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||
| 17 | 20 | 45 | ||||||||||||
| 18 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 19 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 20 | 15 | 55 | ||||||||||||
| 21 | 35 | |||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||
| 23 | 00 | |||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 07 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 08 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 09 | 45 | |||||||||||||
| 10 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 11 | 30 | |||||||||||||
| 12 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 13 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 14 | 25 | |||||||||||||
| 15 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||
| 17 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 18 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 19 | 25 | |||||||||||||
| 20 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης







