Γραμμή 021 ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ

Βέλτιστη Διαδρομή
Εύρεση Δρομολογίων
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 06 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 07 | 00 | 10 | 25 | 35 | 45 | |||||||||
| 08 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 09 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | ||||||||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 11 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | ||||||||
| 16 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 25 | 45 | ||||||||||
| 19 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
| 20 | 05 | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 22 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 23 | 20 | |||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 06 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 07 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 08 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||
| 09 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 48 | ||||||||||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 17 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 18 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 19 | 00 | 20 | 50 | |||||||||||
| 20 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 21 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 22 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 23 | 20 | |||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 05 | 45 | |||||||||||||
| 06 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 07 | 20 | |||||||||||||
| 08 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 09 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 10 | 30 | |||||||||||||
| 11 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 12 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 13 | 25 | |||||||||||||
| 14 | 00 | 35 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 45 | ||||||||||||
| 16 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 17 | 30 | |||||||||||||
| 18 | 05 | 40 | ||||||||||||
| 19 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 20 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 21 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 22 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 23 | 20 | |||||||||||||
Γραμμές
Επιλέξτε γραμμή με βάση: Το Δήμο που εξυπηρετούν
Τον Αριθμό Γραμμής
Την Ονομασία Γραμμής
Αναζήτηση Διαδρομών
Σταθμοί μετεπιβίβασης







